





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | SGN - 080 | 9013 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | SGN - 079 | 1652 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGN - 078 | 4668 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SGN - 077 | 3795 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | SGN - 076 | 7306 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGN - 075 | 6341 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGN - 074 | 2657 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGN - 073 | 8023 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | SGN - 072 | 9671 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | SGN - 071 | 3509 |
